Kod cjevastih pužnih transportera, zbog gravitacijske sile materijala i sile trenja koja nastaje sa stijenkom tijela spremnika, materijal se može kretati naprijed samo duž dna utora pod pritiskom oštrice. Cjevasti pužni transporter je poput nerotirajuće matice duž rotirajućeg vijka za pomicanje. Kretanje materijala u srednjem ležaju temelji se na potisku materijala koji se kreće naprijed. Stoga je transport materijala u transporteru potpuno svojevrsno klizno kretanje.
Značajka:
1. Učinkovito distribuira rasute materijale na različite lokacije pomoću više ulaznih i ispusnih točaka
2. Potpuno zatvoren za prašnjava, korozivna ili opasna okruženja
3. Sklopovi ležaja na kraju prirubnice zaštićeni od infiltracije materijala brtvama vratila
4. Moguće je odabrati ugljični čelik, nehrđajući čelik,-legure otporne na habanje i druge građevinske materijale.
5. Razuman dizajn cjevastog pužnog transportera, jednostavna struktura, niski troškovi proizvodnje, praktično održavanje.
detalji:

Primjena:

Paket i dostava:

Opći tehnički parametar:
Tehničke specifikacije pužnog transportera | ||||||||||||
Model | LS100 | LS160 | LS200 | LS250 | LS315 | LS400 | LS500 | LS630 | LS800 | LS1000 | LS1250 | |
Promjer vijka (mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
Korak vijka(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |
Tehničke specifikacije | n | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 |
Q | 2.2 | 8 | 14 | 24 | 34 | 64 | 100 | 145 | 208 | 300 | 388 | |
n | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |
Q | 1.7 | 7 | 12 | 20 | 26 | 52 | 80 | 116 | 165 | 230 | 320 | |
n | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |
Q | 1.4 | 6 | 10 | 16 | 21 | 41 | 64 | 94 | 130 | 180 | 260 | |
n | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |
Q | 1.1 | 4 | 7 | 13 | 16 | 34 | 52 | 80 | 110 | 150 | 200 | |
Napomena: n=brzina vrtnje (rpm)); Q=kapacitet=m³/h); faktor punjenja=0,33 | ||||||||||||
Popularni tagovi: cjevasti pužni transporteri, dobavljači, proizvođači cjevastih pužnih transportera









