S vučnom trakom kao vučnom komponentom, Harga bucket elevator kontinuirano prenosi materijale prema gore, kroz lijevak fiksiran na traci koja je usvojila gumeni remen s jezgrom od tkanine ili žičane užadi. Prilikom transporta materijala koristi se zatvorena struktura, tako da se ne stvara prašina. Kao rezultat toga Harga Bucket Elevator se može podići na veliku visinu, posebno pogodan za kontinuirani vertikalni transport granuliranih, praškastih i malih abrazivnih materijala.
Značajka:
1. Glava elevatora s podijeljenim poklopcem za jednostavno održavanje i otvore za čišćenje, kao i zatezno kućište za lak pristup.
2. Mehaničke komponente izrađene su od -materijala otpornih na habanje kako bi se osigurao dug život i visoka pouzdanost.
3. Opremljen prozorom za promatranje za jednostavan pregled i održavanje.
4. Sekcijske tarne obloge pogonske remenice mogu se bez napora zamijeniti bez skidanja remena.
5. Mjenjač može biti opremljen pomoćnim pogonom prema potrebi. Kada dođe do kvara na glavnom motoru ili je potrebno održavanje Harga elevatora s žlicama, pomoćni pogon će se pokrenuti i žlica će raditi sporom brzinom.
Slučajevi:

detalji:


Paket i dostava:

Zašto odabrati nas:

1. Zbog napredne mrežne i softverske tehnologije, EXCT je postigao koordiniranu integraciju inženjeringa, nabave, izgradnje i upravljanja projektima, s ciljem da klijentima ponudi mnogo jasniji, učinkovitiji, ekonomičniji i pouzdaniji projekt.
2. Nakon što se uređaj uvede u kupčevu tvornicu, profesionalni tehničari EXCT-a vodit će postavljanje opreme, uključujući-potvrdu infrastrukture na licu mjesta, potvrdu crteža instalacije, instalaciju potrebne opreme i alata i tako dalje kako bi se osiguralo glatko postavljanje opreme.
3. Detaljno-istraživanje tržišta, shvatite okolnu tržišnu dinamiku kupaca, kako bi kupci mogli procijeniti investicijski plan. Pomozite klijentima u donošenju odluka i pružite izvješća o izvedivosti projekta. Dizajnirajte cjelovita i razumna tehnička rješenja za kupce.
Opći tehnički parametar:
Kaličasti elevator s trakom | ||||||||||
Model | TDG250 | TDG315 | TDG400 | TDG500 | TDG630 | TDG800 | TDG | TDG | TDG | |
Kapacitet | 72 | 101 | 158 | 220 | 348 | 492 | 788 | 1220 | 1541 | |
Kanta | Volumen | 6.5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 102 | 161 | 255 |
Pitch | 325 | 360 | 420 | 460 | 520 | 580 | 650 | 720 | 820 | |
Remen i kanta | 33 | 33.2 | 42.2 | 62.3 | 78.53 | 106 | 145 | 155.5 | 223 | |
Brzina (m/s) | 1.34 | 1.34 | 1.5 | 1.5 | 1.68 | 1.65 | 1.86 | 1.86 | 1.836 | |
Maksimalna visina dizanja | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Lančani elevator s kantom | |||||||
Model | Kapacitet/ | Ubrzati/ | Brzina vretena/ (r/min) | Kanta | Operativni dio | ||
Volumen/L | Širina/mm | Korak/mm | |||||
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | 2.5 | 250 | 203 | 27.5 |
NE30 | 32 | 16.45 | 7.8 | 300 | 305 | 35 | |
NE50 | 60 | 16.45 | 15.7 | 30 | 305 | 64 | |
NE100 | 110 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 89 | |
NE150 | 170 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 112.3 | |
NE200 | 210 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 134 | |
NE300 | 320 | 10.9 | 127.5 | 600 | 500 | 188 | |
NE400 | 380 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 205 | |
NE500 | 470 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 223 | |
NE600 | 600 | 7.1 | 330.2 | 700 | 700 | 274 | |
NE800 | 800 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 313 | |
Popularni tagovi: harga bucket elevator, Kina harga bucket elevator dobavljači, proizvođači











